Точная оценка
Честные цены
Оценка занимает несколько минут
| Сумма займа | Месяц | День 0,16% | Отдали через 15 дней | Отдали через 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 руб. | 5% | 17 | 10 250 руб. | 10 500 руб. |
| 20 000 руб. | 5% | 34 | 20 500 руб. | 21 000 руб. |
| 30 000 руб. | 5% | 50 | 30 750 руб. | 31 500 руб. |
| 40 000 руб. | 5% | 67 | 41 000 руб. | 42 000 руб. |
| 50 000 руб. | 5% | 84 | 51 250 руб. | 52 500 руб. |
| 70 000 руб. | 5% | 117 | 71 750 руб. | 73 500 руб. |
| 100 000 руб. | 5% | 167 | 102 500 руб. | 105 000 руб. |
| 150 000 руб. | 5% | 250 | 153 750 руб. | 157 500 руб. |
| 200 000 руб. | 5% | 334 | 205 000 руб. | 210 000 руб. |
| 300 000 руб. | 5% | 500 | 307 500 руб. | 315 000 руб. |
| 400 000 руб. | 5% | 667 | 410 000 руб. | 420 000 руб. |
| Сумма займа | Месяц | День | Отдали через 15 дней | Отдали через 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 руб. | 8% | 0,26 | 10 400 руб. | 10 800 руб. |
| 20 000 руб. | 8% | 0,26 | 20 600 руб. | 21 800 руб. |
| 30 000 руб. | 8% | 0,26 | 31 250 руб. | 32 400 руб. |
| 50 000 руб. | 7% | 0,23. | 51 750 руб. | 53 500 руб. |
| 100 000 руб. | 7% | 0,23 | 103 500 руб. | 107 000 руб. |
| 151 000 руб. | 6% | 0,20 | 154 530 руб. | 160 060 руб. |
| 200 000 руб. | 6% | 0,20 | 206 000 руб. | 212 000 руб. |
| 300 000 руб. | 6% | 0,20 | 309 000 руб. | 318 000 руб. |
| 601 000 руб. | 5% | 0,16 | 616 025 руб. | 631 050 руб. |
| Сумма займа | Месяц | День 0,16% | Отдали через 15 дней | Отдали через 30 дней |
|---|---|---|---|---|
| 10 000 руб. | 5% | 17 | 10 250 руб. | 10 500 руб. |
| 20 000 руб. | 5% | 34 | 20 500 руб. | 21 000 руб. |
| 30 000 руб. | 5% | 50 | 30 750 руб. | 31 500 руб. |
| 40 000 руб. | 5% | 67 | 41 000 руб. | 42 000 руб. |
| 50 000 руб. | 5% | 84 | 51 250 руб. | 52 500 руб. |
| 70 000 руб. | 5% | 117 | 71 750 руб. | 73 500 руб. |
| 100 000 руб. | 5% | 167 | 102 500 руб. | 105 000 руб. |
| 150 000 руб. | 5% | 250 | 153 750 руб. | 157 500 руб. |
| 200 000 руб. | 5% | 334 | 205 000 руб. | 210 000 руб. |
| 300 000 руб. | 5% | 500 | 307 500 руб. | 315 000 руб. |
| 400 000 руб. | 5% | 667 | 410 000 руб. | 420 000 руб. |
| 500 000 руб. | 5% | 834 | 512 500 руб. | 525 000 руб. |
| 1 000 000 | 4% | 0,133 | 1 020 000 | 1 040 000 |
01
От 4% до 8% в месяц в зависимости от предмета залога, суммы займа, срока пользования займом и выбранного тарифа.
Ориентировочно: от 0,13% до 0,26% в день.
02
Определяется после оценки предмета залога специалистом ломбарда. Оценка проводится индивидуально, с учётом состояния, ликвидности, пробы золота, веса, комплектности и рыночной стоимости имущества.
03
Указывается в залоговом билете при оформлении договора. Клиент может выкупить залог раньше срока — проценты рассчитываются за фактический срок пользования займом согласно условиям договора.
04
Займ оформляется по паспорту гражданина РФ. После оформления клиент получает залоговый билет, в котором указаны сумма займа, срок, процентная ставка, полная стоимость займа, описание предмета залога и порядок выкупа.
05
Клиент возвращает сумму займа и начисленные проценты, после чего получает заложенное имущество обратно.
06
Возможно при оплате начисленных процентов и соблюдении условий договора.
07
Рассчитывается индивидуально и указывается в залоговом билете в процентах годовых и в денежном выражении. ПСК не превышает предельные значения, установленные Банком России для соответствующей категории потребительских займов. Банк России отдельно поясняет, что ПСК указывается на первой странице залогового билета и показывает максимальную переплату по займу но не более 96% годовых
Важно: перед оформлением займа внимательно изучите все условия договора и залогового билета.
Изучите все условия кредита / займа. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
Оставьте свои контакты и мы свяжем с вами
ПН-ВС с 8:00 до 23:00